Contrôle et qualité

Certifié normes ISO 9001 et EN 9100, nous mettons à point d’honneur pour garantir une qualité irréprochable à la confection des pièces de nos clients. C’est pourquoi nous avons une salle de 45m2 dédiée aux machines nous permettant d’effectuer les démarches nécessaires aux contrôles et mesures.
Notre parc machine contrôle et qualité
| Descriptif | Marque | Remarques |
|---|---|---|
| 1 machine de mesure ZEISS – Phisovast | ZEISS | Avec logiciel de mesure Calypso – course 800 X 1200 X 500 |
| 1 machine à mesure TRIDIMENSIONNELLE MITUTOYO BH 504 | MITUTOYO |
|
| 1 projecteur de profil MITUTOYO grossissement 50 fois | MITUTOYO | - |
| 1 colonne de mesure micro vertex : haut. 1030 mm | - | - |
| 1 colonne de mesure micro vertex: haut. 750 mm | - | - |
| 1 marbre en granit 2500 x 1500 mm | - | - |
| 1 rugotest surftest 211 Mitoyo | - | - |
| 1 trusquin MITUTOYO avec comparateur H 600mm | - | - |
| 25 boîte de micromètre ext. de 0 à 800 mm | - | - |
| 25 micromètres int. de 3,5 à 400 mm | - | - |
| 50 pieds à coulisse de 0 à 1500 mm | - | - |
| 30 jauges de profondeur de 0 à 1000 mm | - | - |
| 45 tampons lisses de 4H7 à 95H7 | - | - |
| 12 bagues lisses de 4 à 240 | - | - |
| 95 tampons filetés de M3 à M106 x 2 | - | - |
| 60 bagues filetées de M4 à M110 x 2 | - | - |
Nos savoirs faire nous permettent de travailler pour les grands constructeurs spécialisés dans les domaines suivants :





